Le Golf Palm Links Monastir en Tunisie est accessible à tous, L’équipe International Golf Services vous aidera à réserver votre Green Fee sur tous les parcours des Golfs en Tunisie avec des tarifs spéciales et particulièrement au Golf Palm Links à Monastir en Tunisie.
The Golf Palm Links Monastir in Tunisia is accessible to all, The International Golf Services team will help you to book your Green Fee on all Golf courses in Tunisia with special rates and especially Golf Palm Links in Monastir in Tunisia.
Notre équipe de réservation vous mettra en contact avec notre meilleur collaborateur de golf dans le monde entier. De plus, International Golf Services proposera différents tarifs de golf à Golf Palm Links à Monastir.
Our booking team will put you in touch with our best golf collaborator around the world. In addition, International Golf Services will offer different golf rates to Golf Palm Links in Monastir.
Tarifs réduits des green fees au golf Palm Links à Monastir en Tunisie
Reduced green fees at Palm Links golf in Monastir in Tunisia
Tarifs réduits des Extras au golf Palm Links à Monastir en Tunisie
Palm Links Golf Extras Discount Rates in Monastir Tunisia
Tarifs réduits des stages d’initiation au golf Palm Links à Monastir en Tunisie
Discount rates Palm Links introductory golf courses in Monastir in Tunisia
Tarifs réduits des stages de Perfectionnement au golf Palm Links à Monastir en Tunisie
Discount rates for Palm Links golf development courses in Monastir, Tunisia
Tarifs réduits des stages de Carte Verte au golf Palm Links à Monastir en Tunisie
Reduced rates for Green Card courses at Palm Links golf in Monastir, Tunisia
Tarifs réduits des stages de découverts au golf Palm Links à Monastir en Tunisie
Discount rates Palm Links golf discovery courses in Monastir, Tunisia
Vous trouverez ci-dessous les Tarifs de golf Palm Links à Monastir en Tunisie :
Below you will find Palm Links Golf Rates in Monastir, Tunisia:
S’ils vous plaît ! AFFICHER Les Tarifs de golf Palm Links à Monastir en Tunisie
Please ! DISPLAY Palm Links Golf Rates in Monastir Tunisia
Tarifs Golf Palm Links en Tunisie Valable du 01/11/2019 au 31/10/2020 Haute Saison Du 01/11/2019 au 31/12/2019 Du 01/02/2020 au 30/04/2020 Du 01/10/2020 au 31/10/2020 | |||
Forfait | Tarifs 18 Trous | Tarifs 9 Trous | |
Green Fee | 113 TND | 88 TND | |
Forfait 2 Jours | 219 TND | 168 TND | |
Forfait 3 Jours | 324 TND | 251 TND | |
Forfait 4 Jours | 427 TND | 331 TND | |
Forfait 5 Jours | 528 TND | 409 TND | |
Forfait 6 Jours | 627 TND | 486 TND | |
Forfait 7 Jours | 724 TND | 560 TND | |
Forfait 8 Jours | 817 TND | 633TND | |
Forfait 9 Jours | 910 TND | 704 TND | |
Forfait 10 Jours | 1000 TND | 773 TND | |
Forfait 11 Jours | 1087 TND | 842 TND | |
Forfait 12 Jours | 1172 TND | 908 TND | |
Conditions : * La réservation des heures de départ est obligatoire. * Niveau de handicap autorisé: Femmes = 36. Hommes = 36. * 30% de réduction pour les golfeurs junior jusqu’à 15 ans |
Offres Spéciales Tarifs Green Fee Golf Palm Links à Monastir en Tunisie Valable du 01/01/2020 au 31/01/2020 et du 01/05/2020 au 31/09/2020 | |||
Forfait | Tarifs 18 Trous | Tarifs 9 Trous | |
Green Fee | 90 TND | 71 TND | |
Forfait 2 Jours | 174 TND | 135 TND | |
Forfait 3 Jours | 258 TND | 200 TND | |
Forfait 4 Jours | 341 TND | 265 TND | |
Forfait 5 Jours | 420 TND | 327 TND | |
Forfait 6 Jours | 499 TND | 388 TND | |
Forfait 7 Jours | 575 TND | 448 TND | |
Forfait 8 Jours | 650 TND | 506TND | |
Forfait 9 Jours | 723 TND | 563 TND | |
Forfait 10 Jours | 794 TND | 618 TND | |
Forfait 11 Jours | 864 TND | 672 TND | |
Forfait 12 Jours | 932 TND | 726 TND |
Tarifs Equipement Golf Palm Links en Tunisie Valable Du 01/11/19 au 30/09/20 | |||
Formules | Tarifs | ||
E-Car 18 Trous | 46 TND | ||
E-Car 09 Trous | 36 TND | ||
Caddie | 22 TND | ||
Chariot | 10 TND | ||
35 Balles | 4,5 TND | ||
Practice | 7,5 TND | ||
Série Complète | 22 TND | ||
Demi série | 18 TND | ||
Single Club | 4,5 TND |
Tarifs stage de Débutant au Golf Palm Links en Tunisie Valable du 01/11/2019 au 31/10/2020 | |||
Fromule | Spécification | Tarifs | |
Débutant 3 Jours x 2 Heures | Individuel | 399 TND | |
En Couple | 380 TND | ||
En Groupe | 351 TND | ||
Débutant 5 Jours x 2 Heures | Individuel | 615 TND | |
En Couple | 580 TND | ||
En Groupe | 541 TND | ||
Remarque : Merci de contacter (igs.officiel@gmail.com ) pour plus d’information sur les programmes des stages. |
Tarifs stage de Perfectionnement au Golf Palm Links en Tunisie Valable du 01/11/2019 au 31/10/2020 | |||
Fromule | Spécification | Tarifs | |
Perfectionnement 3 Jours x 2 Heures | Individuel | 560 TND | |
En Couple | 527 TND | ||
En Groupe | 494 TND | ||
Perfectionnement 5 Jours x 2 Heures | Individuel | 856 TND | |
En Couple | 805 TND | ||
En Groupe | 753 TND | ||
Remarque : Merci de contacter (igs.officiel@gmail.com ) pour plus d’information sur les programmes des stages. |
Tarifs Leçons Golf Palm Links Valable Du 01/11/2019 au 31/10/2020 | |||
Jours | Heures | Spécification | Tarifs / Pax |
1 | 1 | Programme de leçons (Découverte Golf: pro, cocktail, balles, etc…) | 28 TND |
1 | 2 | 09 Trous accompagnés par le Pro «Green Fee non inclus» | 65 TND |
1 | 4 | 18 Trous accompagnés par le Pro «Green Fee non inclus» | 113 TND |
1 | 1 | Leçon individuelle avec pro (50 minutes) | 58 TND |
1 | 0.5 | Leçon individuelle avec pro (25 minutes) | 38 TND |
1 | 1 | Leçon en Couple avec pro (50 minutes) | 45 TND |
1 | 1 | Leçon en Groupe avec pro (50 minutes) | 38 TND |
Click above to view the daily exchange rate
Vous trouverez ci-dessous le forfait GOLF le moins cher vers toutes les destinations Golf du…
Package Iberostar Diar El Andalous Golf Port Kantaoui Sousse Tunisie Voyage Multigolfs 5GF 8 Jrs…
Package Crowne Plaza Yas Abu Dhabi Voyage Multigolfs 5GF 8 Jrs / 7 Nts -…
Forfait Fairmont Royal Palm Marrakech Voyage Golf à la carte 8 Jrs / 7 Nts…
Package Las Terrazas de Abama Suites Voyage Multi golfs A la carte 8Jrs / 7Nts…
Quad Mahdia en Tunisie Profitez de votre séjour à Mahdia et rajoutez une sortie en…